½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ
±³Á÷¿øÇöȲ (2020.03.01.)
±³¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø | ±³À°½Ç¹«Á÷¿ø | ÇÕ °è | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³ Àå |
±³ °¨ |
¼ö ¼® ±³ »ç |
ºÎ Àå |
±³ »ç |
Ư ¼ö |
º¸ °Ç |
»ç ¼ |
°è | Çà Á¤ ½Ç Àå |
ÀÏ ¹Ý Á÷ |
½Ã ¼³ °ü ¸® |
¼Ò °è |
Çà Á¤ ½Ç ¹« »ç |
¿µ ¾ç »ç |
Á¶ ¸® »ç |
Á¶ ¸® ½Ç ¹« »ç |
¿µ ¾î ȸ È |
Çù ·Â ±³ »ç |
Àü ¹® »ó ´ã »ç |
±â Ÿ |
¼Ò °è | |
1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 49 |
ÇÐ±Þ ¹× Çлý ÇöȲ
Çг⠱¸ºÐ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | °è | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | Àΰ¡ | 6(1) | 4(1) | 4(1) | 14(3) | ||||||||
Æí¼º | 6(1) | 4(1) | 4(1) | 14(3) | |||||||||
Çлý¼ö | ¿© | ³² | °è | ¿© | ³² | °è | ¿© | ³² | °è | ¿© | ³² | °è | |
75 | 104 | 179 | 62 | 57 | 119 | 59 | 61 | 120 | 196 | 222 | 418 |
*( )¾ÈÀÇ ¼ö´Â Ư¼öÇÐ±Þ ¼öÀÓ.
½Ã¼³ÇöȲ
1) ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÇöȲ
ºÎÁö(§³) | ³»¿ª(§³) | °Ç¹° | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
´ëÁö | üÀ°Àå | ±âŸ | µ¿¼ö | ¸éÀû | ||
12,701§³ | 8,781§³ | 3,920§³ | - | 1 | 10,596§³ | - |
2) ½Ã¼³ ÇöȲ - ±³À°°úÁ¤¿î¿µ½Ç
±¸ºÐ | ³»ºÎ½Ã¼³ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³À°°úÁ¤¿î¿µ½Ç | ||||||||||
ÀϹݱ³½Ç | °úÇÐ½Ç | ¹Ì¼ú½Ç | °¡»ç½Ç½À½Ç | À½¾Ç½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | ¾îÇнǽÀ½Ç | Ư¼öÇÐ±Þ | °´ç | ¼Ò°è | |
½Ç¼ö | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
Å©±â(§³) | 2548.97 | 390.32 | 140.64 | 139.40 | 140.63 | 255.84 | 134.48 | 146.78 | 134.46 | 4,031.52 |
±¸ºÐ | ³»ºÎ½Ã¼³ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³À°°úÁ¤¿î¿µ½Ç | ||||||||||
µµ¼½Ç | ÈÞ°Ô½Ç | ¹æ¼Û½Ç | ¼ºÀûó¸®½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | °ø¿ë±³½Ç | ¿µ¾îÇнÀ½Ç | ¼öÇÐÇнÀ½Ç | ±â¼ú½Ç | ¼Ò°è | |
½Ç¼ö | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Å©±â(§³) | 140.64 | 207.59 | 45.20 | 47.05 | 291.10 | 67.22 | 33.62 | 33.62 | 139.40 | 1,005.44 |
2) ½Ã¼³ ÇöȲ - °ü¸®½Ç
±¸ºÐ | ³»ºÎ½Ã¼³ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°ü¸®½Ç | ||||||||||||
±³Àå½Ç | ±³À°ÇàÁ¤½Ç | ¹ß°£½Ç | ÇлýÈÀå½Ç(³²) | ÇлýÈÀå½Ç(¿©) | Á÷¿øÈÀå½Ç | ¼÷Á÷½Ç | ±³¹«½Ç | ¾çÈ£½Ç | ±³»ç¿¬¼ö½Ç | â°í | ¼Ò°è | |
½Ç¼ö | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 54.5 |
Å©±â(§³) | 67.24 | 67.24 | 33.62 | 305.9 | 305.9 | 78.04 | 17.94 | 131.61 | 75.18 | 356.1 | 11.48 | 1,450.25 |
2) ½Ã¼³ ÇöȲ - ±âŸ½Ã¼³
±¸ºÐ | ³»ºÎ½Ã¼³ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±âŸ½Ã¼³ | ||||||||
ÈÞ°Ô°ø°£ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | º¹µµÈ¦ | °è´Ü½Ç | ·Îºñ | »þ¿öŸÀǽÇ(³²) | »þ¿öŸÀǽÇ(¿©) | ¼Ò°è | |
½Ç¼ö | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Å©±â(§³) | 66.01 | 53.32 | 2,478.36 | 656.10 | 187.54 | 33.93 | 32.08 | 3,507.34 |
2) ½Ã¼³ ÇöȲ - ±Þ½Ä½Ç°ú ½Ç¿Ü½Ã¼³
±¸ºÐ | ³»ºÎ½Ã¼³ | ¼Ò°è | ½Ç¿Ü½Ã¼³ | ¼Ò°è | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Þ½Ä½Ç | ¹°ÅÊÅ©½Ç | |||||||||||||
½Ä´ç | Á¶¸®½Ç | ±â°è½Ç | Àü±â½Ç | ½ÄǰÀúÀå°í | Àüó¸®½Ç | ±Þ½ÄÈÞ°Ô½Ç | ¿µ¾ç»ç½Ç | ÈÀå½Ç | ||||||
¿îµ¿Àå | ±Þ¼ö´ë | |||||||||||||
½Ç¼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2°³¼Ò | - |
Å©±â (m2) | 328.51 | 213.59 | 137.76 | 113.16 | 15.30 | 13.77 | 18.81 | 13.40 | 16.54 | 20.91 | 891.75 | 3,920 | - | - |